Dr. Giorgini Herovis Integratore Contro Stanchezza Fisica e Mentale 100 Pastiglie
- 1 Unità26,79 € /pz
- 3 Unità26,25 € /pz
- 4 Unità25,99 € /pz
- 5 Unità25,72 € /pz
Sempre Gratuita a partire da 19,90€

Dr. Giorgini Herovis Integratore Contro Stanchezza Fisica e Mentale 100 Pastiglie
per 100 g | per 2,5 g (5 pastiglie) | per 7,5 g (15 pastiglie) | |
Damiana | 35 g | 875 mg | 2,625 g |
Damiana estratto secco | 28 g | 700 mg | 2,1 g |
Eleuterococco estratto secco | 10 g | 250 mg | 750 mg |
Muira puama estratto secco | 7 g | 175 mg | 525 mg |
Rosa canina estratto secco | 4 g | 100 mg | 300 mg |
Acerola estratto secco | 0,8 g | 20 mg | 60 mg |
Zinco | 160 mg | 4 mg (40% RDA) | 12 mg (120% RDA) |
Manganese | 40 mg | 1 mg (50% RDA) | 3 mg (150% RDA) |
Boro | 20 mg | 0,5 mg | 1,5 mg |
Rame | 20 mg | 0,5 mg (50% RDA) | 1,5 mg (150% RDA) |
Iodio | 3 mg | 75 µg (50% RDA) | 225 µg (150% RDA) |
Selenio | 1,1 mg | 27,5 µg (50% RDA) | 82,5 µg (150% RDA) |
Vitamina A | 16 mg | 400 µg (50% RDA) | 1200 µg (150% RDA) |
Tiamina (B1) | 22 mg | 0,55 mg (50% RDA) | 1,65 mg (150% RDA) |
Riboflavina (B2) | 28 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 2,1 mg (150% RDA) |
Niacina (B3) | 320 mg | 8 mg (50% RDA) | 24 mg (150% RDA) |
Ac. pantotenico (B5) | 120 mg | 3 mg (50% RDA) | 9 mg (150% RDA) |
Vitamina B6 | 28 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 2,1 mg (150% RDA) |
Vitamina B12 | 50 µg | 1,25 µg (50% RDA) | 3,75 µg (150% RDA) |
Vitamina C | 3,2 g | 80 mg (100% RDA) | 240 mg (300% RDA) |
Vitamina D | 100 µg | 2,5 µg (50% RDA) | 7,5 µg (150% RDA) |
Vitamina E | 480 mg | 12 mg (100% RDA) | 36 mg (300% RDA) |
Vitamina K | 1,2 mg | 30 µg (40% RDA) | 90 µg (120% RDA) |
Acido folico | 4 mg | 100 µg (50% RDA) | 300 µg (150% RDA) |
Biotina | 1 mg | 25 µg (50% RDA) | 75 µg (150% RDA) |
per 100 g | per 2,5 g (5 pastiglie) | per 7,5 g (15 pastiglie) | |
Valore Energetico | 457,7 kcal 1915,2 kJ | 11,44 kcal 47,88 kJ | 34,33 kcal 143,64 kJ |
Grassi | 5 g | 125 mg | 375 mg |
Carboidrati | 40 g | 1 g | 3 g |
Proteine | 16 g | 400 mg | 1,2 g |
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su eFarma.com possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia eFarma.com non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. eFarma.com non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate.
Venezia laguna, isole minori, estreme periferie, località montane
e località difficilmente raggiungibili *
5,00€
eFarma Group Srl | ©2023 Copyright, Tutti i diritti riservati. P.IVA IT 08642621216, Iscritta CCIAA di Napoli REA NA-973840, Capitale Sociale Euro 1.111.111,00 i.v., Para farmacia Autorizzata dal Ministero della Salute con C.U. 014624 e D.D.R. Campania n.182 del 05/05/2020, Sede: via Lucullo,71 80070 Bacoli (NA). Farmacista direttore iscritto all’Ordine dei Farmacisti di Napoli al n. 9467.