Kallergen TH Integratore di Probiotici 30 Bustine
Sempre Gratuita a partire da 24,90€
Valori per dose (1 bustina da 2,6 g) | Valori per 100 g | |
Bifidobacterium lactis BS01 | ≥ 1 miliardo U.F.C.* | ≥ 38,5 miliardo U.F.C.* |
Lactobacillus rhamnosus LR05 | ≥ 1 miliardo U.F.C.* | ≥ 38,5 miliardo U.F.C.* |
Frutto-oligosaccaridi (FOS) | 2.500 mg | 96,15 g |
Valori per dose (1 bustina da 2,6 g) | Valori per 100 g | |
Valore energetico | 5,31 kcal - 22,23 kJ | 203,30 kcal - 855,00 kJ |
Proteine | 2 mg | 0,08 g |
Carboidrati totali di cui Carboidrati semplici Fibre totali | 2.442 mg 129 mg 2.312 mg | 93,94 g 4,97 g 88,97 g |
Lipidi | 18 mg | 0,68 g |
Venezia laguna, isole minori, estreme periferie, località montane
e località difficilmente raggiungibili *
5,00€
eFarma Group Srl | ©2023 Copyright, Tutti i diritti riservati. P.IVA IT 08642621216, Iscritta CCIAA di Napoli REA NA-973840, Capitale Sociale Euro 1.111.111,00 i.v., Para farmacia Autorizzata dal Ministero della Salute con C.U. 014624 e D.D.R. Campania n.182 del 05/05/2020, Sede: via Lucullo,71 80070 Bacoli (NA). Farmacista direttore iscritto all’Ordine dei Farmacisti di Napoli al n. 9467.