Nestlé Mio Pappa Lattea Gusto Biscotto 500 g
Sempre Gratuita a partire da 24,90€
Analisi Media | per 100 g | per 50 g |
ENERGIA | 1764 kJ 418 kcal | 882 kJ 209 kcal |
GRASSI DI CUI SATURI | 9,0 g 4,5 g | 4,5 g 34,0 g |
CARBOIDRATI DI CUI ZUCCHERI | 68,0 g 34,0 g | 36,0 g 18,0 g |
FIBRE ALIMENTARI | 2,5 g | 1,25 g |
PROTEINE | 15,0 g | 7,5 g |
SALE | 0,33 g | 0,16 g |
VITAMINA A | 360 mcg (90% VNR*) | 180 mcg (54% VNR*) |
VITAMINA D | 5,0 mcg (50% VNR*) | 2,5 mcg (25% VNR*) |
VITAMINA E | 2,0 mg | 1,0 mg |
VITAMINA K | 33,0 mcg | 16,5 mcg |
VITAMINA C | 35 mg (140% VNR*) | 17,5 mg (70% VNR*) |
TIAMMINA (B1) | 1,1 mg (220% VNR*) | 0,55 mg (110% VNR*) |
RIBOFLAVINA | 0,4 mg (50% VNR*) | 0,2 mg (25% VNR*) |
NIACINA | 5,0 mg (55% VNR*) | 2,5 mg (27% VNR*) |
VITAMINA B6 | 0,3 mg (42% VNR*) | 0,15 mg (21% VNR*) |
ACIDO FOLICO | 42 mcg (42% VNR*) | 21,0 mcg (21% VNR*) |
VITAMINA B12 | 0,9 mcg (128% VNR*) | 0,45 mcg (64% VNR*) |
BIOTINA | 25,0 mcg | 12,5 mcg |
ACIDO PANTOTENICO | 2,1 mg | 1,05 mg |
CALCIO | 420 mg (105% VNR*) | 210 mg (52% VNR*) |
FERRO | 7,5 mg (125% VNR*) | 3,75 mg (62% VNR*) |
ZINCO | 2,5 mg (62% VNR*) | 1,25 mg (31% VNR*) |
IODIO | 50 mcg (71% VNR*) | 25 mcg (35% VNR*) |
ACIDO LINOLEICO | 1,6 g | 0,8 g |
SODIO | 0,13 g | 0,065 g |
Venezia laguna, isole minori, estreme periferie, località montane
e località difficilmente raggiungibili *
5,00€
eFarma Group Srl | ©2023 Copyright, Tutti i diritti riservati. P.IVA IT 08642621216, Iscritta CCIAA di Napoli REA NA-973840, Capitale Sociale Euro 1.111.111,00 i.v., Para farmacia Autorizzata dal Ministero della Salute con C.U. 014624 e D.D.R. Campania n.182 del 05/05/2020, Sede: via Lucullo,71 80070 Bacoli (NA). Farmacista direttore iscritto all’Ordine dei Farmacisti di Napoli al n. 9467.