Nestlé Nidina ExpertPro AR Latte Antirigurgito 800 g
- 1 Unità51,71 € /pz
- 3 Unità50,68 € /pz
- 4 Unità50,16 € /pz
- 5 Unità49,64 € /pz
Sempre Gratuita a partire da 24,90€
Valorimedi | per 100 g | per 100 ml al 13,0% p/v |
Energia | 2.150 kJ 514 kcal |
281 kJ 67 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi - acido linoleico - acido alfa-linolenico - acido docosaesaenoico (DHA) - acido arachidonico (ARA) |
26 g 6,3 g 3.900 mg 340 mg 130 mg 130 mg |
3,4 g 0,8 g 509 mg 44 mg 17 mg 17 mg |
Carboidrati di cui zuccheri di cui amido |
59,9 g 38,6 g 20,7 g |
7,8 g 5 g 2,7 g |
Fibre | ≤0,5 g | |
Proteine | 9,8g | 1,3 g |
Sale | 0,49g | 0,06 g |
Vitamina A | 495mcg-RE | 65,5 mcg-RE |
Vitamina D | 1,7 mcg | |
Vitamina K | 5 mcg | |
Vitamina C | 9,1 mg | |
Tiamina | 61 mcg | |
Riboflavina | 480 mcg | 63mcg |
Vitamina B6 | 280 mcg | |
Niacina | 3,7 mg | |
Folato | 170mcg-DFE | 22,2 mcg-DFE |
Vitamina B12 | 0,18 mcg | |
Acidopantotenico | 2,6 mg | 0,34 mg |
Biotina | 12 mcg | 1,5 mcg |
Vitamina E | 9,9 mg TE | 1,3 mgTE |
Sodio | 195 mg | 25,4mg |
Cloruro | 384 mg | 50,1mg |
Potassio | 555 mg | 72,4mg |
Calcio | 350 mg | 45,6mg |
Fosforo | 205 mg | 26,7mg |
Magnesio | 51 mg | 6,65mg |
Ferro | 5,3 mg | 0,69mg |
Zinco | 5 mg | 0,65mg |
Rame | 400 mcg | 52mcg |
Iodio | 110 mcg | 14,3mcg |
Selenio | 30 mcg | 3,9mcg |
Manganese | 124 mcg | 16mcg |
Cromo | ≤51 mcg | |
Molibdeno | ≤9,4 mcg | |
Fluoruro | ≤514 mcg | ≤67mcg |
L-carnitina | 15 mg | 2mg |
Taurina | 31 mg | 4mg |
Colina | 180 mg | 23mg |
Inositolo | 35 mg | 4,6mg |
Nucleotidi | 15 mg | 2mg |
N° pasti algiorno | |||
Età del lattante | N°misurini** | Biberin | |
1° e 2° settimana | 3 | 6 | |
3° e 4° settimana | 4 | 5 | |
2° mese | 150 ml | 5 | |
3° e 4° mese | 180 ml | 5 | |
5° e 6° mese | 210 ml | 5 | |
Dal 7° al 9° mese | 210 ml | 4-3 | 1-2*** |
Dal 10° mese in poi | 210 ml | 3-2 | 2-3*** |
Venezia laguna, isole minori, estreme periferie, località montane
e località difficilmente raggiungibili *
5,00€
eFarma Group Srl | ©2023 Copyright, Tutti i diritti riservati. P.IVA IT 08642621216, Iscritta CCIAA di Napoli REA NA-973840, Capitale Sociale Euro 1.111.111,00 i.v., Para farmacia Autorizzata dal Ministero della Salute con C.U. 014624 e D.D.R. Campania n.182 del 05/05/2020, Sede: via Lucullo,71 80070 Bacoli (NA). Farmacista direttore iscritto all’Ordine dei Farmacisti di Napoli al n. 9467.