Contenuti medi | per 100 g | per 2 capsule | %VNR* per 2 capsule |
Inulina | 31,24 g | 328,0 mg | |
Fibra di Soia | 21,43 g | 225,0 mg | |
Vitamina B1 | 0,21 g | 2,2 mg | 200 |
Vitamina B2 | 0,23 g | 2,4 mg | 171,4 |
Vitamina B6 | 0,28 g | 3,0 mg | 214,2 |
Fermenti lattici di cui: Bifidobacterium breve LMG 11613 Bifidobacterium longum ATCC 15707 Bifidobacterium lactis LMG 10408 Lactobacillus plantarum LMG 9211 Lactobacillus casei LMG 6904 Lactobacillus lactis LMG 8418 Sterptococcus thermophilus LMG 10476 | 418 miliardi 57 miliardi 57 miliardi 38 miliardi 57 miliardi 95 miliardi 57 miliardi 57 miliardi | 4,4 miliardi 600 milioni 600 milioni 400 milioni 600 milioni 1 miliardo 600 milioni 600 milioni |
Venezia laguna, isole minori, estreme periferie, località montane
e località difficilmente raggiungibili *
5,00€
eFarma Group Srl | ©2023 Copyright, Tutti i diritti riservati. P.IVA IT 08642621216, Iscritta CCIAA di Napoli REA NA-973840, Capitale Sociale Euro 1.111.111,00 i.v., Para farmacia Autorizzata dal Ministero della Salute con C.U. 014624 e D.D.R. Campania n.182 del 05/05/2020, Sede: via Lucullo,71 80070 Bacoli (NA). Farmacista direttore iscritto all’Ordine dei Farmacisti di Napoli al n. 9467.